Cijene goriva od utorka, 12. svibnja 2026
Autoplin pojeftinio 6 centi, Eurosuper 100 pojeftinio 1 cent, Eurodizel pojeftinio 1 cent; Eurosuper 95 bez promjene. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 12. svibnja 2026.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,644€/Lprosjek, 839 postajabez promjene
- Eurodizel1,724€/Lprosjek, 844 postajapojeftinio 1 cent
- Eurosuper 1002,122€/Lprosjek, 358 postajapojeftinio 1 cent
- Autoplin0,880€/Lprosjek, 468 postajapojeftinio 6 centi
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 44 centa skuplji nego 13. svibnja 2025.
| Gorivo | 12.5.2026. | 14.4.2026. | 13.5.2025. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,644 € | 1,658 € −1 cent | 1,390 € +25 centi |
| Eurodizel | 1,724 € | 1,854 € −13 centi | 1,280 € +44 centa |
| Eurosuper 100 | 2,122 € | 2,129 € −1 cent | 1,831 € +29 centi |
| Autoplin | 0,880 € | 1,107 € −23 centa | 0,711 € +17 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 12. svibnja 2026.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Dubrovačko-neretvanska županija (1,720 €), najjeftiniji autoplin Osječko-baranjska županija (0,857 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,720 | 1,640 | 0,885 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,720 | 1,640 | 0,887 |
| Međimurska županija | 1,720 | 1,640 | 0,915 |
| Požeško-slavonska županija | 1,720 | 1,640 | 0,877 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,720 | 1,640 | 0,893 |
| Grad Zagreb | 1,721 | 1,641 | 0,862 |
| Osječko-baranjska županija | 1,722 | 1,641 | 0,857 |
| Varaždinska županija | 1,722 | 1,642 | 0,892 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,723 | 1,640 | 0,879 |
| Istarska županija | 1,723 | 1,643 | 0,896 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,723 | 1,643 | 0,862 |
| Zadarska županija | 1,723 | 1,643 | 0,893 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,725 | 1,643 | 0,871 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,725 | 1,646 | 0,888 |
| Zagrebačka županija | 1,726 | 1,650 | 0,883 |
| Karlovačka županija | 1,727 | 1,647 | 0,892 |
| Primorsko-goranska županija | 1,727 | 1,646 | 0,887 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,727 | 1,644 | 0,876 |
| Brodsko-posavska županija | 1,729 | 1,646 | 0,875 |
| Šibensko-kninska županija | 1,731 | 1,647 | 0,884 |
| Ličko-senjska županija | 1,732 | 1,651 | 0,905 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 12. svibnja; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo