Cijene goriva od utorka, 5. svibnja 2026
Eurodizel pojeftinio 5 centi, Autoplin pojeftinio 3 centa; Eurosuper 95 i Eurosuper 100 bez promjene. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 5. svibnja 2026.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,644€/Lprosjek, 838 postajabez promjene
- Eurodizel1,733€/Lprosjek, 844 postajapojeftinio 5 centi
- Eurosuper 1002,134€/Lprosjek, 359 postajabez promjene
- Autoplin0,944€/Lprosjek, 470 postajapojeftinio 3 centa
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 45 centi skuplji nego 6. svibnja 2025.
| Gorivo | 5.5.2026. | 7.4.2026. | 6.5.2025. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,644 € | 1,660 € −2 centa | 1,390 € +25 centi |
| Eurodizel | 1,733 € | 1,859 € −13 centi | 1,281 € +45 centi |
| Eurosuper 100 | 2,134 € | 2,159 € −2 centa | 1,826 € +31 cent |
| Autoplin | 0,944 € | 1,150 € −21 cent | 0,719 € +22 centa |
Uz stariju cijenu je promjena do 5. svibnja 2026.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Dubrovačko-neretvanska županija (1,720 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,919 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,720 | 1,640 | 0,943 |
| Međimurska županija | 1,720 | 1,640 | 0,965 |
| Grad Zagreb | 1,723 | 1,641 | 0,930 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,725 | 1,640 | 0,949 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,725 | 1,640 | 0,944 |
| Osječko-baranjska županija | 1,725 | 1,641 | 0,925 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,727 | 1,640 | 0,978 |
| Požeško-slavonska županija | 1,728 | 1,640 | 0,947 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,729 | 1,643 | 0,929 |
| Istarska županija | 1,731 | 1,644 | 0,953 |
| Zadarska županija | 1,732 | 1,644 | 0,955 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,733 | 1,644 | 0,931 |
| Varaždinska županija | 1,733 | 1,643 | 0,947 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,737 | 1,648 | 0,950 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,737 | 1,645 | 0,919 |
| Brodsko-posavska županija | 1,738 | 1,647 | 0,944 |
| Primorsko-goranska županija | 1,740 | 1,647 | 0,957 |
| Karlovačka županija | 1,744 | 1,649 | 0,960 |
| Zagrebačka županija | 1,744 | 1,648 | 0,946 |
| Šibensko-kninska županija | 1,747 | 1,649 | 0,957 |
| Ličko-senjska županija | 1,757 | 1,654 | 0,969 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 5. svibnja; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo