Cijene goriva u Europi
Hrvatska, dizel
1,84 €/L
3. od 28, prosjek svih postaja
Hrvatska, benzin 95
1,75 €/L
6. od 28
Najjeftiniji dizel: Malta
1,21 €/L
najskuplji: Finska, 2,54 €
Hrvatska i susjedne zemlje
Prosječna cijena dizela i razlika za spremnik od 50 litara u odnosu na Hrvatsku. Nijedna susjedna zemlja nema jeftiniji dizel od Hrvatske.
- Slovenija1,92 €dizel, benzin 1,76 €50 L: 4,00 € skuplje
- Bosna i Hercegovina1,91 €dizel, benzin 1,75 €50 L: 3,50 € skupljeCijene po pumpama: cijenegoriva.ba
- Mađarska1,94 €dizel, benzin 1,75 €50 L: 5,00 € skuplje
- Italija2,24 €dizel, benzin 2,02 €50 L: 20,00 € skuplje
- Austrija2,16 €dizel, benzin 1,87 €50 L: 16,00 € skuplje
Poredak 28 europskih država po cijeni dizela
Od najjeftinije. Prosječna cijena po litri s porezima; zvjezdica označava podatke koji nisu iz biltena Europske komisije.
| # | Država | Dizel | Benzin 95 | 50 L dizela prema HR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Malta | 1,21 € | 1,34 € | −31,50 € |
| 2. | Poljska | 1,79 € | 1,57 € | −2,50 € |
| 3. | Hrvatska* | 1,84 € | 1,75 € | – |
| 4. | Bugarska | 1,87 € | 1,65 € | +1,50 € |
| 5. | Španjolska | 1,89 € | 1,79 € | +2,50 € |
| 6. | Bosna i Hercegovina* | 1,91 € | 1,75 € | +3,50 € |
| 7. | Češka | 1,92 € | 1,86 € | +4,00 € |
| 8. | Slovačka | 1,92 € | 1,85 € | +4,00 € |
| 9. | Slovenija | 1,92 € | 1,76 € | +4,00 € |
| 10. | Mađarska | 1,94 € | 1,75 € | +5,00 € |
| 11. | Estonija | 2,01 € | 1,92 € | +8,50 € |
| 12. | Cipar | 2,02 € | 1,76 € | +9,00 € |
| 13. | Rumunjska | 2,04 € | 1,90 € | +10,00 € |
| 14. | Luksemburg | 2,05 € | 1,88 € | +10,50 € |
| 15. | Švedska | 2,05 € | 1,69 € | +10,50 € |
| 16. | Latvija | 2,07 € | 1,94 € | +11,50 € |
| 17. | Grčka | 2,12 € | 2,20 € | +14,00 € |
| 18. | Portugal | 2,15 € | 2,11 € | +15,50 € |
| 19. | Austrija | 2,16 € | 1,87 € | +16,00 € |
| 20. | Irska | 2,16 € | 1,98 € | +16,00 € |
| 21. | Litva | 2,21 € | 1,92 € | +18,50 € |
| 22. | Italija | 2,24 € | 2,02 € | +20,00 € |
| 23. | Njemačka | 2,27 € | 2,21 € | +21,50 € |
| 24. | Francuska | 2,33 € | 2,21 € | +24,50 € |
| 25. | Belgija | 2,34 € | 1,98 € | +25,00 € |
| 26. | Nizozemska | 2,48 € | 2,46 € | +32,00 € |
| 27. | Danska | 2,50 € | 2,66 € | +33,00 € |
| 28. | Finska | 2,54 € | 2,32 € | +35,00 € |
Izvori: države EU, Europska komisija, Weekly Oil Bulletin (preko Destatisa), cijene od ponedjeljka 12. listopada 2026. *Hrvatska: prosjek svih postaja iz registra Ministarstva gospodarstva (naslovnica), od 17. listopada 2026. *Bosna i Hercegovina: prosjek Federacije BiH s cijenegoriva.ba, preračunat iz KM po fiksnom tečaju 1,95583.
Pitanja o cijenama goriva u Europi
Gdje je najjeftinije gorivo u Europi?
Je li gorivo u Hrvatskoj jeftino u odnosu na Europu?
Je li gorivo jeftinije u Sloveniji ili u Hrvatskoj?
Isplati li se natočiti gorivo u BiH?
Odakle su ovi podaci?
Niste pronašli odgovor? Pišite nam