Cijene goriva od utorka, 29. rujna 2026
Autoplin poskupio 7 centi, Eurodizel pojeftinio 5 centi, Eurosuper 100 poskupio 2 centa. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 29. rujna 2026.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,769€/Lprosjek, 845 postajaposkupio 2 centa
- Eurodizel1,873€/Lprosjek, 849 postajapojeftinio 5 centi
- Eurosuper 1002,351€/Lprosjek, 359 postajaposkupio 2 centa
- Autoplin0,886€/Lprosjek, 479 postajaposkupio 7 centi
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 49 centi skuplji nego 30. rujna 2025.
| Gorivo | 29.9.2026. | 1.9.2026. | 30.9.2025. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,769 € | 1,676 € +9 centi | 1,455 € +31 cent |
| Eurodizel | 1,873 € | 1,804 € +7 centi | 1,384 € +49 centi |
| Eurosuper 100 | 2,351 € | 2,237 € +11 centi | 1,879 € +47 centi |
| Autoplin | 0,886 € | 0,734 € +15 centi | 0,829 € +6 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 29. rujna 2026.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Međimurska županija (1,859 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,857 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Međimurska županija | 1,859 | 1,758 | 0,894 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,860 | 1,760 | 0,899 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,860 | 1,760 | 0,939 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,860 | 1,760 | 0,882 |
| Požeško-slavonska županija | 1,860 | 1,760 | 0,897 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,860 | 1,760 | 0,881 |
| Osječko-baranjska županija | 1,861 | 1,764 | 0,875 |
| Grad Zagreb | 1,864 | 1,763 | 0,875 |
| Varaždinska županija | 1,869 | 1,766 | 0,888 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,871 | 1,767 | 0,867 |
| Istarska županija | 1,872 | 1,768 | 0,885 |
| Zadarska županija | 1,872 | 1,768 | 0,891 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,873 | 1,769 | 0,865 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,876 | 1,771 | 0,857 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,880 | 1,774 | 0,916 |
| Brodsko-posavska županija | 1,883 | 1,775 | 0,887 |
| Zagrebačka županija | 1,884 | 1,776 | 0,882 |
| Karlovačka županija | 1,885 | 1,775 | 0,905 |
| Primorsko-goranska županija | 1,885 | 1,777 | 0,906 |
| Šibensko-kninska županija | 1,887 | 1,777 | 0,911 |
| Ličko-senjska županija | 1,905 | 1,790 | 0,906 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 29. rujna; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo