Cijene goriva od utorka, 15. rujna 2026
Eurosuper 100 poskupio 6 centi, Eurosuper 95 poskupio 6 centi, Eurodizel poskupio 6 centi. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 15. rujna 2026.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,737€/Lprosjek, 846 postajaposkupio 6 centi
- Eurodizel1,862€/Lprosjek, 849 postajaposkupio 6 centi
- Eurosuper 1002,314€/Lprosjek, 356 postajaposkupio 6 centi
- Autoplin0,800€/Lprosjek, 477 postajaposkupio 3 centa
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 49 centi skuplji nego 16. rujna 2025.
| Gorivo | 15.9.2026. | 18.8.2026. | 16.9.2025. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,737 € | 1,637 € +10 centi | 1,464 € +27 centi |
| Eurodizel | 1,862 € | 1,812 € +5 centi | 1,372 € +49 centi |
| Eurosuper 100 | 2,314 € | 2,195 € +12 centi | 1,887 € +43 centa |
| Autoplin | 0,800 € | 0,732 € +7 centi | 0,822 € −2 centa |
Uz stariju cijenu je promjena do 15. rujna 2026.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Požeško-slavonska županija (1,843 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,767 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Požeško-slavonska županija | 1,843 | 1,726 | 0,807 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,843 | 1,723 | 0,805 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,845 | 1,725 | 0,798 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,847 | 1,727 | 0,809 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,850 | 1,730 | 0,839 |
| Međimurska županija | 1,850 | 1,730 | 0,813 |
| Osječko-baranjska županija | 1,851 | 1,734 | 0,785 |
| Varaždinska županija | 1,853 | 1,730 | 0,802 |
| Grad Zagreb | 1,854 | 1,733 | 0,787 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,861 | 1,734 | 0,783 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,861 | 1,737 | 0,784 |
| Istarska županija | 1,862 | 1,737 | 0,802 |
| Zadarska županija | 1,862 | 1,738 | 0,809 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,865 | 1,738 | 0,767 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,870 | 1,741 | 0,822 |
| Zagrebačka županija | 1,870 | 1,741 | 0,796 |
| Brodsko-posavska županija | 1,871 | 1,746 | 0,799 |
| Karlovačka županija | 1,873 | 1,743 | 0,818 |
| Primorsko-goranska županija | 1,874 | 1,745 | 0,816 |
| Šibensko-kninska županija | 1,877 | 1,747 | 0,821 |
| Ličko-senjska županija | 1,896 | 1,759 | 0,827 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 15. rujna; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo