Cijene goriva od utorka, 1. rujna 2026
Eurodizel pojeftinio 7 centi, Eurosuper 95 poskupio 1 cent, Eurosuper 100 poskupio 1 cent. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 1. rujna 2026.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,676€/Lprosjek, 844 postajaposkupio 1 cent
- Eurodizel1,804€/Lprosjek, 846 postajapojeftinio 7 centi
- Eurosuper 1002,237€/Lprosjek, 358 postajaposkupio 1 cent
- Autoplin0,734€/Lprosjek, 472 postajapojeftinio 1 cent
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 45 centi skuplji nego 2. rujna 2025.
| Gorivo | 1.9.2026. | 4.8.2026. | 2.9.2025. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,676 € | 1,628 € +5 centi | 1,444 € +23 centa |
| Eurodizel | 1,804 € | 1,768 € +4 centa | 1,355 € +45 centi |
| Eurosuper 100 | 2,237 € | 2,194 € +4 centa | 1,871 € +37 centi |
| Autoplin | 0,734 € | 0,746 € −1 cent | 0,791 € −6 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 1. rujna 2026.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Dubrovačko-neretvanska županija (1,790 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,702 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,790 | 1,670 | 0,768 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,791 | 1,666 | 0,734 |
| Osječko-baranjska županija | 1,791 | 1,670 | 0,716 |
| Požeško-slavonska županija | 1,791 | 1,664 | 0,737 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,794 | 1,668 | 0,739 |
| Grad Zagreb | 1,794 | 1,671 | 0,720 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,795 | 1,665 | 0,743 |
| Međimurska županija | 1,798 | 1,669 | 0,757 |
| Varaždinska županija | 1,798 | 1,672 | 0,737 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,800 | 1,675 | 0,716 |
| Istarska županija | 1,804 | 1,675 | 0,741 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,804 | 1,673 | 0,722 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,807 | 1,678 | 0,702 |
| Zadarska županija | 1,807 | 1,677 | 0,745 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,811 | 1,683 | 0,751 |
| Zagrebačka županija | 1,813 | 1,680 | 0,732 |
| Primorsko-goranska županija | 1,815 | 1,683 | 0,749 |
| Brodsko-posavska županija | 1,817 | 1,682 | 0,732 |
| Šibensko-kninska županija | 1,817 | 1,683 | 0,752 |
| Karlovačka županija | 1,818 | 1,686 | 0,750 |
| Ličko-senjska županija | 1,830 | 1,690 | 0,760 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 1. rujna; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo