Cijene goriva od utorka, 21. srpnja 2026
Eurosuper 100 poskupio 6 centi, Autoplin poskupio 2 centa, Eurodizel poskupio 1 cent. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 21. srpnja 2026.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,553€/Lprosjek, 843 postajaposkupio 1 cent
- Eurodizel1,615€/Lprosjek, 847 postajaposkupio 1 cent
- Eurosuper 1002,078€/Lprosjek, 359 postajaposkupio 6 centi
- Autoplin0,729€/Lprosjek, 476 postajaposkupio 2 centa
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 23 centa skuplji nego 22. srpnja 2025.
| Gorivo | 21.7.2026. | 23.6.2026. | 22.7.2025. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,553 € | 1,573 € −2 centa | 1,441 € +11 centi |
| Eurodizel | 1,615 € | 1,593 € +2 centa | 1,390 € +23 centa |
| Eurosuper 100 | 2,078 € | 1,944 € +13 centi | 1,871 € +21 cent |
| Autoplin | 0,729 € | 0,708 € +2 centa | 0,833 € −10 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 21. srpnja 2026.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Bjelovarsko-bilogorska županija (1,590 €), najjeftiniji autoplin Vukovarsko-srijemska županija (0,701 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,590 | 1,540 | 0,739 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,590 | 1,540 | 0,763 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,590 | 1,540 | 0,727 |
| Međimurska županija | 1,590 | 1,540 | 0,745 |
| Požeško-slavonska županija | 1,590 | 1,540 | 0,737 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,590 | 1,540 | 0,724 |
| Grad Zagreb | 1,599 | 1,545 | 0,718 |
| Osječko-baranjska županija | 1,601 | 1,546 | 0,716 |
| Varaždinska županija | 1,607 | 1,548 | 0,728 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,610 | 1,550 | 0,714 |
| Zadarska županija | 1,612 | 1,552 | 0,732 |
| Istarska županija | 1,614 | 1,551 | 0,733 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,614 | 1,553 | 0,713 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,621 | 1,556 | 0,701 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,623 | 1,559 | 0,756 |
| Brodsko-posavska županija | 1,630 | 1,562 | 0,729 |
| Karlovačka županija | 1,633 | 1,563 | 0,744 |
| Zagrebačka županija | 1,634 | 1,562 | 0,727 |
| Primorsko-goranska županija | 1,635 | 1,564 | 0,747 |
| Šibensko-kninska županija | 1,637 | 1,564 | 0,751 |
| Ličko-senjska županija | 1,673 | 1,583 | 0,758 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 21. srpnja; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo