Cijene goriva od utorka, 9. lipnja 2026
Eurosuper 100 pojeftinio 3 centa, Autoplin pojeftinio 2 centa; Eurosuper 95 i Eurodizel bez promjene. Prosjek svih benzinskih postaja u Hrvatskoj na dan tjedne prijave.
Cijene vrijede od 9. lipnja 2026.Najnovije cijene
- Eurosuper 951,612€/Lprosjek, 840 postajabez promjene
- Eurodizel1,617€/Lprosjek, 843 postajabez promjene
- Eurosuper 1002,007€/Lprosjek, 358 postajapojeftinio 3 centa
- Autoplin0,774€/Lprosjek, 475 postajapojeftinio 2 centa
U odnosu na prije mjesec dana i prije godinu dana
Eurodizel je 33 centa skuplji nego 10. lipnja 2025.
| Gorivo | 9.6.2026. | 12.5.2026. | 10.6.2025. |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,612 € | 1,644 € −3 centa | 1,410 € +20 centi |
| Eurodizel | 1,617 € | 1,724 € −11 centi | 1,285 € +33 centa |
| Eurosuper 100 | 2,007 € | 2,122 € −11 centi | 1,860 € +15 centi |
| Autoplin | 0,774 € | 0,880 € −11 centi | 0,719 € +6 centi |
Uz stariju cijenu je promjena do 9. lipnja 2026.: crveno znači da je gorivo od tada poskupjelo, zeleno da je pojeftinilo.
Cijene po županijama tog tjedna
Najniži prosjek Eurodizela imala je Bjelovarsko-bilogorska županija (1,610 €), najjeftiniji autoplin Splitsko-dalmatinska županija (0,755 €).
| Županija | Eurodizel | Eurosuper 95 | Autoplin |
|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,610 | 1,610 | 0,779 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,610 | 1,610 | 0,799 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,610 | 1,610 | 0,774 |
| Međimurska županija | 1,610 | 1,612 | 0,802 |
| Požeško-slavonska županija | 1,610 | 1,610 | 0,777 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,610 | 1,610 | 0,776 |
| Grad Zagreb | 1,612 | 1,611 | 0,761 |
| Osječko-baranjska županija | 1,613 | 1,611 | 0,756 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,615 | 1,612 | 0,759 |
| Varaždinska županija | 1,615 | 1,612 | 0,776 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,616 | 1,612 | 0,755 |
| Zadarska županija | 1,616 | 1,612 | 0,782 |
| Istarska županija | 1,617 | 1,612 | 0,784 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,621 | 1,612 | 0,756 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,622 | 1,614 | 0,790 |
| Brodsko-posavska županija | 1,623 | 1,614 | 0,772 |
| Zagrebačka županija | 1,623 | 1,613 | 0,773 |
| Primorsko-goranska županija | 1,624 | 1,615 | 0,787 |
| Karlovačka županija | 1,625 | 1,613 | 0,788 |
| Šibensko-kninska županija | 1,625 | 1,613 | 0,793 |
| Ličko-senjska županija | 1,634 | 1,617 | 0,800 |
Drugi tjedni
Izvor: registar cijena goriva koji vodi Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr). Prosjek uključuje svaku postaju koja je cijenu potvrdila u zadnja tri tjedna prije 9. lipnja; pogrešno upisane cijene nisu u prosjeku. Kako to radimo